Финансовые отчеты
Самое ценное в деятельности любого благотворительного фонда — это его репутация!
Хорошая репутация формируется от степени доверия, открытости, честности добросовестности, ответственности и добровольной подотчетности.
Фонд "СВОБОДА" не ведет взаимодействия с организациями, деятельность которых запрещена на территории РФ и не принимает благотворительные пожертвования криминального или сомнительного происхождения.
Деятельность Фонда "СВОБОДА" осуществляется преимущественно за счет добровольных пожертвований. В связи с чем, руководство Фонда считает своим обязательством опубликовывать в открытом доступе все финансовые поступления и их распределение по форме промежуточных (квартальных) и годовых публичных отчетов.
Публичная отчетность - это приоритет, преимущество и безопасность в репутации Фонда "СВОБОДА". Мы дорожим своей репутацией!
Форма промежуточного финансового отчета - за I квартал 2014 г.
Дата | Источник | Сумма | Направление |
---|---|---|---|
29.03.2013 | Тарасов Виктор | 3 000 | Уставная деятельность |
29.03.2013 | Выемка денежных средств из стенда ТЦ "Заря" | 8 750 | Программа "Взаимодействие" |
28.03.2013 | Анонимный пожертвователь | 30 000 | Уставная деятельность |
21.03.2013 | Выемка денежных средств из стенда ТЦ "Континент" | 5 343 | Программа "Взаимодействие" |
13.03.2013 | Выемка денежных средств из стенда ТЦ "Ностальжи" | 3 868,2 | Программа "Взаимодействие" |
12.03.2013 | Новиков Иван | 5 000 | Уставная деятельность |
12.03.2013 | Авдеенко Никита | 1 000 | Уставная деятельность |
12.03.2013 | МРО ЦХВЕ Новоильинская г. Новокузнецк | 28 206 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
05.03.2013 | Выемка денежных средств из стенда ТЦ"Экспресс" | 7 204 | Программа "Взаимодействие" |
04.03.2013 | Анонимный пожертвователь | 30 000 | Уставная деятельность |
28.02.2013 | ООО "Защита Центр" | 3 000 | Программа "Взаимодействие" |
26.02.2013 | ПСКБ (Анонимные пожертвования через сайт) | 8 550 | Программа "Взаимодействие" |
20.02.2013 | Александр Голов | 2 000 | Программа "Взаимодействие" |
20.02.2013 | Анонимный пожертвователь | 2 500 | Турнир по флорболу |
20.02.2013 | Анонимный пожертвователь | 2 500 | Турнир по флорболу |
20.02.2013 | МКОУ "Детский дом №74" | 2 500 | Турнир по флорболу |
20.02.2013 | Анонимное пожертвование | 16 500 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
14.02.2013 | Анонимное пожертвование | 10 000 | Программа "Взаимодействие" |
12.02.2013 | ПСКБ (Анонимные пожертвования через сайт) | 475 | Программа "Взаимодействие" |
07.02.2013 | МКОУ "Детский дом-школа №95" | 2 500 | Турнир по флорболу |
07.02.2013 | ООО "ТрансИнвест" | 5 000 | Турнир по флорболу |
05.02.2013 | Школа-интернет №19 ОАО "РЖД" | 2 500 | Турнир по флорболу |
01.02.2013 | Кривокульский Сергей | 3 000 | Турнир по флорболу |
31.01.2013 | Костюшкин С. миссия "Надежда в каждый дом" | 2 500 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
31.01.2013 | Выемка денежных средств из стенда ТЦ "Ностальжи" | 5 914 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
31.01.2013 | Выемка денежных средств из стенда ТЦ "Континент" | 6 830,5 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
30.01.2013 | И. В. Банцеев | 30 000 | Уставная деятельность |
22.01.2013 | ПСКБ (Анонимные пожертвования через сайт) | 3 800 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
21.01.2013 | Анонимный пожертвоват.(ЦХВЕ Ковчег откровений г.Н-цк) | 10 000 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
18.01.2013 | Выемка денежных средств из стенда ТЦ "Заря" | 14 835,5 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
15.01.2013 | ПСКБ (Анонимные пожертвования через сайт) | 1 045 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
14.01.2013 | ФК "Металлург-Кузбасс" | 10 000 | Программа "Взаимодействие" |
14.01.2013 | Выемка денежных средств из стенда ТЦ"Экспресс" | 12 813,6 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
14.01.2013 | Анонимный пожертвователь (Сергей Кривокульский) | 10 000 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
14.01.2013 | МРО ЦХВЕ г.Осинники | 3 800 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
11.01.2013 | ООО "Финестра" | 10 000 | Программа "Взаимодействие" |
10.01.2013 | Дремова Ольга Викторовна | 2 300 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
09.01.2013 | Выемка денежных средств из стенда ТЦ "Ностальжи" | 18 718 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
09.01.2013 | Анонимный пожертвователь | 3 500 | Уставная деятельность |
09.01.2013 | МРО ЦХВЕ г.Топки | 2 000 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
09.01.2013 | МРО ХВЕ Церковь Христа Воскресшего | 25 500 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
09.01.2013 | Арендаренко В.Г. | 2 300 | Проект "Рождественская Елка Ангела" 2013 |
04.01.2013 | Анонимный пожертвователь (Корчевный Павел) | 7 000 | Программа "Взаимодействие" |
29.12.2012 | Анонимный пожертвователь | 6 000 | Уставная деятельность |
29.12.2012 | Сеть супермаркетов "Мария-Ра" | 5 000 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
29.12.2012 | Сеть супермаркетов "Мария-Ра" | 10000 | Программа "Взаимодейтсвие" |
29.12.2012 | Выемка денежных средств из стенда для добровольных пожертвований в ТЦ"Континент" | 9 290 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
29.12.2012 | ООО"ПромСталь-НК" | 6 000 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
29.12.2012 | Анонимное пожертвование | 10000 | Программа "Взаимодейтсвие" |
28.12.2012 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 10000 | Программа "Взаимодейтсвие" |
27.12.2012 | Илья Банцеев | 30000 | Уставная деятельность |
27.12.2012 | СПб БОО"Центр РНО" | 20809 | Целевое. Поездка в Москву |
24.12.2012 | Сергей Кривокульский | 10000 | Программа "Взаимодейтсвие" |
24.12.2012 | МРО ЦХВЕ Кемеровская Церковь "Христа воскресшего" |
19800 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
19.12.2012 | Выемка денежных средств из стенда для добровольных пожертвований в ТЦ "Заря" | 13 980 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
18.12.2012 | ООО "Уют" | 50 000 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
17.12.2012 | ИП "КоняхинаА.Н." (Мастерская танца Liberte) | 88 600 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
17.12.2012 | Голубев В.А. | 10000 | Программа "Взаимодейтсвие" |
17.12.2012 | МРО ЦХВЕ "Прокопьевская" | 7000 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
10.12.2012 | Анонимное пожертвование | 10000 | Программа "Взаимодейтсвие" |
10.12.2012 | Школа Benedict | 3000 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
07.12.2012 | ИП "Чернов В.М." | 13000 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
06.12.2012 | ООО "Аверс" | 3 000 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
04.12.2012 | Выемка денежных средств из стенда для добровольных пожертвований в ТЦ "Ностяльжи" | 10366,6 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
04.12.2012 | Илья Банцеев |
30 000 | Уставная деятельность |
03.12.2012 | Илья Банцеев | 12000 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
03.12.2012 | МРО ЦХВЕ "Возрождение"г.Кемерово | 8278,55 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
30.11.2012 | ООО "Иршина-НК" | 3 000 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
28.11.2012 | НПФ Контур | 10000 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
26.11.2012 | Анонимный жертвователь | 238 | Программа "Взаимодейтсвие" |
21.11.2012 | Выемка денежных средств из стенда для добровольных пожертвований в ТЦ "Континент" | 4115 | Программа "Взаимодейтсвие" |
21.11.2012 | Выемка денежных средств из стенда для добровольных пожертвований в ТЦ "Экспресс" | 4684 | Программа "Взаимодейтсвие" |
19.11.2012 | МРО ЦХВЕ "Слово Примирения" г. Таштагол | 3544,2 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
19.11.2012 | МРО ЦХВЕ "Слово Примирения" пос. Шерегеш | 18 100 | "Рождественская Елка Ангела" 2012-2013 |
19.11.2012 | Сергей Кривокульский | 5 000 | Программа "Взаимодейтсвие" |
14.11.2012 | Тарасов Е.В. | 20 000 | Уставная деятельность |
13.11.2012 | Анонимное пожертвование | 10 000 | Программа "Взаимодейтсвие" |
13.11.2012 | Карташова С.Ю. | 2 285 | Уставная деятельность |
09.11.2012 | Тарасов Е.В. | 6 000 | Уставная деятельность |
02.11.2012 | Илья Банцеев | 30 000 | Уставная деятельность |
26.10.2012 | Тарасов Е.В. | 5 000 | Уставная деятельность |
25.10.2012 | Анонимное пожертвование | 10 000 | Программа "Взаимодейтсвие" |
19.10.2012 | Светоносов Сухраб | 1750 | Уставная деятельность |
12.10.2012 | Сеть супермаркетов "Мария-Ра" | 13 000 | Уставная деятельность |
05.10.2012 | ООО "ПромСталь-НК" | 5000 | Программа "Взаимодейтсвие" |
03.10.2012 | Анонимный жертвователь | 4 100 | Уставная деятельность |
02.10.2012 | Анонимный жертвователь | 6 000 | Уставная деятельность |
28.09.2012 | Илья Банцеев | 30 000 | Уставная деятельность |
17.09.2012 | Сергей Кривокульский | 5000 |
Программа "Взаимодейтсвие" |
04.09.2012 | Илья Банцеев | 30 000 | Уставная деятельность |
31.08.2012 | Выемка денежных средств из стенда д/добровольных пожертвований в ТРЦ Континент | 4 553 | Акция "Помоги собраться в школу! |
31.08.2012 | Сеть ресторанов «Сити-нет» | 10 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
30.08.2012 | Сеть супермаркетов «Мария – Ра» | 60 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
29.08.2012 | Выемка денежных средств из стенда д/добровольных пожертвований в ТЦ «Универсам» | 21 050 | Акция "Помоги собраться в школу! |
29.08.2012 | ООО «Защита-Центр» | 20 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | АНО ФК «Металлург-Кузбасс» | 30 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | ООО «Современные технологии строительства» | 2 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | Фитнесс клуб «Sport life» | 3 450 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | КРАОО «Обновление Молодежи» | 13 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | Семья Граховых | 2 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | Дмитрий Кожевников | 1 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | Журавлев Александр | 4 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | Купавцев Геннадий | 1 200 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | АНО «Спасение» | 5 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | Алексей Горбунов | 2 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» | 50 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | ООО «Технология управления» | 10 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
27.08.2012 | Поздоровкин Александр | 2 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
24.08.2012 | Журнал «Bellissimo» и ресторан "ПРАГА" | 11 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
24.08.2012 | Баранов Евгений | 1 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
24.08.2012 | Потапов Антон | 1 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
24.08.2012 | Мартынов Станислав | 1 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
23.08.2012 | МРО ЦХВЕ «Краеугольный камень» | 22 500 | Акция "Помоги собраться в школу! |
21.08.2012 | Анонимный жертвователь | 500 | Акция "Помоги собраться в школу! |
21.08.2012 | Анонимный жертвователь | 30 | Акция "Помоги собраться в школу! |
21.08.2012 | Анонимный жертвователь | 500 | Акция "Помоги собраться в школу! |
21.08.2012 | Компания «Планета Электрика» | 1 650 | Акция "Помоги собраться в школу! |
21.08.2012 | МРО ЦХВЕ «Новоильинская» | 30 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
17.08.2012 | ФК "СВОБОДА" | 2000 | Программа "Взаимодействие" |
17.08.2012 | Компания «Академик» | 1 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
16.08.2012 | ООО «Эфес» | 3 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
16.08.2012 | Компания «Подорожник» | 6 000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
15.08.2012 | Шашков Станислав | 2000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
15.08.2012 | Салон красоты «Беллиссимо» | 3000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
15.08.2012 | Салон красоты «CHRISTINA» | 3000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
14.08.2012 | Дарья Михайлова | 1000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
14.08.2012 | PR-агентство «Эврика» | 2000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
13.08.2012 | ООО «Юнител-НК» | 10000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
13.08.2012 | Выемка денежных средств из стенда д/добровольных пожертвований в ТЦ Универсам | 8467 | Акция "Помоги собраться в школу! |
13.08.2012 | Выемка денежных средств из стенда д/добровольных пожертвований в ТРЦ Континент | 2820 | Акция "Помоги собраться в школу! |
09.08.2012 | Сергей Кривокульский | 5000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
09.08.2012 | ФК «Ковчег» | 3250 | Акция "Помоги собраться в школу! |
08.08.2012 | Юрий Киричек | 1000 | Акция "Помоги собраться в школу! |
08.08.2012 | Хрипливец И.А. | 1000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
07.08.2012 | Виталий Заздравных | 2000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
07.08.2012 | Надежда Пестова | 250 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
06.08.2012 | ООО «ВырастайКа» | 3000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
06.08.2012 | Анонимный жертвователь | 2000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
06.08.2012 | Компания ORIFLAME г. Новокузнецк | 6000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
06.08.2012 | ООО «Альфа Трэйдинг» | 5000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
03.08.2012 | Сальников Антон | 5000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
03.08.2012 | Валентин - добрый человек | 3000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
03.08.2012 | Анонимное пожертвование | 19000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
31.07.2012 | ООО "Промсталь-НК" | 4000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
31.07.2012 | Авдеенко Никита | 1000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
27.07.2012 | Радиостанция «Апекс радио» | 31700 | Акция "Помоги собраться в школу!" (рекламная кампания) |
27.07.2012 | Радиостанция «Русское радио» | 110310 | Акция "Помоги собраться в школу!" (рекламная кампания) |
26.07.2012 | Дизайн студия мебели «Алкиона» | 10000 | Акция "Помоги собраться в школу!" |
26.07.2012 | Рекламная группа «Лотус» | 950 | Акция "Помоги собраться в школу!" (изготовление постеров) |
26.07.2012 | Типография "Изограф" | 3200 | Акция "Помоги собраться в школу!" (изготовление листовок) |
30.07.2012 | Илья Банцеев | 30000 | Для Уставной деятельности Фонда |
26.07.2012 | Дизайн студия мебели Алкиона (ИП Яско) | 5000 | Для Уставной деятельности Фонда |
18.07.2012 | ТЦ Континент (анонимные пожертвования) | 2340,8 | Программа "Взаимодействие" |
12.07.2012 | ООО "Упакторг" | 23800 | Для Уставной деятельности Фонда |
10.07.2012 | ТЦ Универсам (анонимные пожертвования) | 9046 | Программа "Взаимодействие" |
25.06.2012 | Bosco Sport Новокузнецк | 5500 | Участие в конференции "Белые ночи фандрайзинга" |
22.06.2012 | Илья Банцеев | 4000 | Для Уставной деятельности Фонда |
22.06.2012 | Дизайн студия мебели Алкиона (ИП Яско) | 4000 | Для Уставной деятельности Фонда |
22.06.2012 | ООО "Аверс" | 3000 | Для Уставной деятельности Фонда |
20.06.2012 | Bosco Sport Новокузнецк | 5000 | Участие в конференции "Белые ночи фандрайзинга" |
19.06.2012 | Илья Банцеев | 100000 | Для Уставной деятельности Фонда |
14.06.2012 | МОФ Сибирский центр поддержки общественных инициатив | 30130 | Участие в конференции "Белые ночи фандрайзинга" (грант) |
14.06.2012 | МФ РКС "ЕВРАЗИЯ" | 10000 | Программа "Взаимодействие" |
07.06.2012 | ТЦ Континент (анонимные пожертвования) | 5040 | Программа "Взаимодействие" |
06.06.2012 | Евгений Тарасов | 43500 | Для Уставной деятельности Фонда |
05.06.2012 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 15000 | Программа "Взаимодействие" |
04.06.2012 | Евгений Тарасов | 45000 | Для Уставной деятельности Фонда |
01.06.2012 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 8000 | Для Уставной деятельности Фонда |
31.05.2012 | Анонимный жертвователь | 5000 | Программа "Взаимодействие" |
31.05.2012 | Дизайн студия мебели Алкиона (ИП Яско) | 4000 | Программа "Взаимодействие" |
30.05.2012 | ООО "Промсталь-НК" | 14800 | Программа "Взаимодействие" |
29.05.2012 | ТЦ Универсам (анонимные пожертвования) | 8092 | Программа "Взаимодействие" |
24.05.2012 | МФ РКС "ЕВРАЗИЯ" | 20000 | Программа "Взаимодействие" |
22.05.2012 | Сеть супермаркетов "Мария-Ра" | 30000 | Программа "Взаимодействие" |
22.05.2012 | Компания «ORIFLAME» | 6000 | Программа "Взаимодействие" |
22.05.2012 | ООО "Баск" | 200 | Для Уставной деятельности Фонда |
21.05.2012 | ООО "Планета-Электрика" | 6150 | Программа "Взаимодействие" |
19.05.2012 | Анонимный жертвователь | 300 | Для Уставной деятельности Фонда |
18.05.2012 | МФ РКС "ЕВРАЗИЯ" | 10000 | Программа "Взаимодействие" |
16.05.2012 | ООО "Декар" | 5000 | Программа "Взаимодействие" |
16.05.2012 | Bosco Sport Новокузнецк | 5000 | Программа "Взаимодействие" |
16.05.2012 | ИП Яско | 4000 | Для Уставной деятельности Фонда |
03.05.2012 | Анонимный жертвователь | 2500 | Программа "Взаимодействие" |
03.05.2012 | Анонимный жертвователь | 5000 | Программа "Взаимодействие" |
03.05.2012 | Тарасов Е.В. | 55000 | Для Уставной деятельности Фонда |
03.05.2012 | ИП Яско | 4000 | Для Уставной деятельности Фонда |
02.05.2012 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 8000 | Для Уставной деятельности Фонда |
26.04.2012 | ТЦ Универсам (анонимные пожертвования) | 6671 | Программа "Взаимодействие" |
18.04.2012 | АТП "Транзит" | 1000 | Для Уставной деятельности Фонда |
17.04.2012 | Кривокульский С.В. | 4000 | Программа "Взаимодействие" |
14.04.2012 | Компания «ORIFLAME» | 3000 | Программа "Взаимодействие" |
10.04.2012 | Bosco Sport Новокузнецк | 5000 | Программа "Взаимодействие" |
03.04.2012 | ТЦ Универсам (анонимные пожертвования) | 8200 | Программа "Взаимодействие" |
03.04.2012 | ТЦ Континент (анонимные пожертвования) | 4976 | Программа "Взаимодействие" |
30.03.2012 | Анонимный жертвователь | 100 | Для Уставной деятельности Фонда |
29.03.2012 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 8000 | Для Уставной деятельности Фонда |
28.03.2012 | Банцеев И.В. | 45000 | Для Уставной деятельности Фонда |
27.03.2012 | ИП Яско | 2000 | Для Уставной деятельности Фонда |
22.03.2012 | АТП "Транзит" | 1000 | Для Уставной деятельности Фонда |
15.03.2012 | ООО "Баск" | 5000 | Для Уставной деятельности Фонда |
14.03.2012 | Анастасия | 200 | Для Уставной деятельности Фонда |
12.03.2012 | Новиков К.Л. | 5500 | Программа "Взаимодействие" |
07.03.2012 | Компания «ORIFLAME» | 6000 | Программа "Взаимодействие" |
07.03.2012 | МРО ЦХВЕ "Примирение" | 600 | Для Уставной деятельности Фонда |
05.03.2012 | Елена Халевина | 6100 | Для Уставной деятельности Фонда |
05.03.2012 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 8000 | Для Уставной деятельности Фонда |
02.03.2012 | ТЦ Универсам (анонимные пожертвования) | 4973 | Программа "Взаимодействие" |
02.03.2012 | ТЦ Континент (анонимные пожертвования) | 4420 | Программа "Взаимодействие" |
01.03.2012 | ООО "Баск" | 15000 | Для Уставной деятельности Фонда |
29.02.2012 | Елена Халевина | 3500 | Для Уставной деятельности Фонда |
29.02.2012 | Банцеев И.В. | 30000 | Для Уставной деятельности Фонда |
22.02.2012 | Карташова С.Ю. | 300 | Для Уставной деятельности Фонда |
20.02.2012 | Елена Халевина | 3000 | Для Уставной деятельности Фонда |
16.02.2012 | АТП Транзит | 1000 | Программа "Доверие" |
15.02.2012 | ООО "Баск" | 20000 | Для Уставной деятельности Фонда |
08.02.2012 | Bosco Sport Новокузнецк | 5000 | Программа "Взаимодействие" |
02.02.2012 | Банцеев И.В. | 30000 | Для Уставной деятельности Фонда |
02.02.2012 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 8000 | Для Уставной деятельности Фонда |
02.02.2012 | ТЦ Континент (анонимные пожертвования) | 2731 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
02.02.2012 | ТЦ Универсам (анонимные пожертвования) | 12840 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
30.01.2012 | ИП Яско | 2000 | Программа "Доверие" |
24.01.2012 | МРО ЦХВЕ Примерение г.Таштагол | 700 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
24.01.2012 | МРО ЦХВЕ г.Топки | 2000 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
24.01.2012 | МРО ЦХВЕ Примерение г.Белово | 2000 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
22.01.2012 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 2300 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
22.01.2012 | ТЦ Континент (анонимные пожертвования) | 7617 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
20.01.2012 | ТЦ Универсам (анонимные пожертвования) | 10458,6 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
18.01.2012 | ООО ПромСталь-НК" | 5000 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
18.01.2012 | ООО "НК-Ремстрой" | 10000 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
17.01.2012 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 42449,9 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
16.01.2012 | МРО ЦХВЕ "Проковьевская" | 5000 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
12.01.2012 | МРО ХВЕ Кемеровская Церковь | 25000 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
10.01.2012 | Анонимный жертвователь | 90 | Для Уставной деятельности Фонда |
10.01.2012 | ТЦ Континент (анонимные пожертвования) | 15114 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
08.01.2012 | ТЦ Универсам (анонимные пожертвования) | 21520 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
06.01.2012 | Bosco Sport Новокузнецк | 4000 | Программа "Взаимодействие" |
30.12.2011 | Демидова Т.В. | 1000 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
29.12.2011 | ИП Яско | 2000 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
29.12.2011 | Анонимный жертвователь | 100 | Для Уставной деятельности Фонда |
29.12.2011 | ТЦ Континент (анонимные пожертвования) | 9776 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
28.12.2011 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 8000 | Для Уставной деятельности Фонда |
28.12.2011 | Степанова Л.А. | 2700 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
27.12.2011 | Анонимный жертвователь | 500 | Для Уставной деятельности Фонда |
27.12.2011 | Банцеев И.В. | 30000 | Для Уставной деятельности Фонда |
27.12.2012 | МРО ХВЕ Кемеровская Церковь | 23887,55 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
27.12.2011 | ТЦ Универсам (анонимные пожертвования) | 17925 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
27.12.2011 | ООО "Аверс" | 6000 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
26.12.2011 | ИП Яско | 2000 | Программа "Доверие" |
21.12.2011 | Карташова С.Ю. | 1000 | Для Уставной деятельности Фонда |
16.12.2011 | ТЦ Универсам (анонимные пожертвования) | 10795 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
15.12.2011 | ООО "Баск" | 9000 | Для Уставной деятельности Фонда |
15.12.2011 | АТП Транзит | 1000 | Программа "Доверие" |
12.12.2011 | МРО Возрождение г.Мариинск | 5000 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
07.12.2011 | МРО ХВЕ Березовская Христианская Церковь | 9760 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
01.12.2011 | Банцеев И.В. | 30000 | Для Уставной деятельности Фонда |
01.12.2011 | МРО ХВЕ Кемеровская Церковь | 10000 | Рождественская Елка Ангела 2012 |
28.11.2011 | МРО ЦХВЕ Новоильинская | 8000 | Для Уставной деятельности Фонда |
23.11.2011 | ИП Яско | 2000 | Программа "Доверие" |
13.11.2011 | Сергей Кривокульский | 10000 | "Рождественкая Елка Ангела 2012" |
09.11.2011 | ООО "Кондор-НК" | 2000 | Программа "Взаимодействие" |
09.11.2011 | Bosco Sport | 2000 | Программа "Взаимодействие" |
08.11.2011 | Анонимный жертвователь | 10000 | Проект "Райский сад" |
08.11.2011 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 200 000 | Программа социальной адаптации, оборудование помещения котельной, установка котлов отпления |
08.11.2011 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 29968 | Проект "Райский сад" |
08.11.2011 | Анонимный жертвователь | 24000 | Проект "Райский сад" |
02.11.2011 | Банцеев И.В. | 30000 | Проект "Райский сад" |
31.10.2011 |
МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 8000 | Для Уставной деятельности Фонда |
26.10.2011 | ООО "Кондор-НК" | 1000 | Программа "Доверие" |
25.10.2011 | ООО "БАСК" | 100000 | Для Уставной деятельности Фонда |
19.10.2011 | ООО "БАСК" | 6000 | Для Уставной деятельности Фонда |
18.10.2011 | ТЦ Универсам выемка средств из куба для добровольных пожертвований | 3763 | Проект "Райский сад" |
18.10.2011 | ООО "БАСК" | 25000 | Для Уставной деятельности Фонда |
13.10.2011 | Ханко Ю.В. | 7000 | Проект "Райский сад" |
13.10.2011 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 7000 | Проект "Райский сад" |
10.10.2011 | ООО "Синай" | 5558 | Проект "Райский сад" |
05.11.2011 | Bosco Sport | 7500 | "Открытие площадки для экстримальных видов спорта" |
05.11.2011 | Спортивный магазин "Твоя стихия" | 9000 | "Открытие площадки для экстримальных видов спорта" |
05.11.2011 | NIKE ТРЦ Континент | 3000 | "Открытие площадки для экстримальных видов спорта" |
05.10.2011 | Компания "ORIFLAME" | 3000 | "Открытие площадки для экстримальных видов спорта" |
05.10.2011 | ООО "Альянс-Авто" | 2000 | "Открытие площадки для экстримальных видов спорта" |
05.10.2011 | ООО "Баск" | 33 000 | Программа социальной адаптации, установка металических дверей в стацонарный Центр |
05.10.2011 | ООО "Кондор-НК" | 3000 | "Открытие площадки для экстремальных видов спорта" |
03.10.2011 | ООО "Кварта" | 8205 | Проект "Райский сад" |
29.09.2011 | ООО "БАСК" | 36000 | Для Уставной деятельности Фонда |
27.09.2011 | МРО ЦХВЕ "Новоильинская" | 8000 | Для Уставной деятельности Фонда |
22.09.2011 | Карташова Светлана | 1000 | Проект "Райский сад" |
21.09.2011 | ИП Былинин Алексей Юрьевич | 1440 | строительные материалы Проект "Райский сад" |
20.09.2011 | ООО "УпакТорг" | 5920 | Проект "Райский сад" |
20.09.2011 | ИП Ворухин Максим Сергеевич | 5920 | строительные материалы Проект "Райский сад" |
19.09.2011 | ООО "Баск" | 50 000 | Программа социальной адаптации, укрепление фундамента стацонарного Центра |
19.09.2011 | ООО "Пластика" | 6000 | Проект "Райский сад" |
15.09.2011 | Мероприятие "Благотворительный футбольный матч" | 68496,4 | Проект "Райский сад" |
15.09.2011 | Bosco Sport Новокузнецк | 8000 | Проект "Райский сад" |
14.09.2011 | Выемка средств из куба для добровольных пожертвований ТЦ «Континент» | 537 | Проект «Райский сад» |
